首页

除八余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6 7
2024019 1 1 22 31 1 52 61 1
2024020 2 12 21 31 2 1 61 71
2024021 01 1 21 1 41 51 61 71
2024022 01 2 21 32 41 1 61 1
2024023 01 11 1 1 41 52 1 71
2024024 1 1 2 32 1 1 61 73
2024025 01 2 22 31 41 2 1 71
2024026 01 3 1 1 1 51 62 72
2024027 02 4 21 2 41 52 1 1
2024028 03 5 21 31 1 51 2 2
2024029 01 11 21 1 2 1 61 72
2024030 02 11 1 2 41 51 1 71
2024031 02 1 2 3 41 51 61 71
2024032 1 2 22 31 41 1 61 71
2024033 01 3 22 32 1 2 61 1
2024034 01 4 22 31 41 3 61 2
2024035 01 11 21 1 41 4 1 72
2024036 1 1 22 2 41 5 62 71
2024037 01 11 21 31 41 6 1 71
2024038 02 1 21 1 42 7 61 1
2024039 01 11 21 31 1 8 61 71
2024040 01 1 21 1 41 52 61 1
2024041 1 12 21 31 1 51 1 71
2024042 2 12 21 1 41 1 62 1
2024043 3 11 21 2 42 2 61 71
最大间隔 3 5 2 3 2 8 2 2
累计次数 23 13 26 15 18 14 20 21

开出个数

7 6 5 4-
2024019 27 26 45 10 30 29 37 4
2024020 34 22 25 33 39 35 5 5
2024021 2 7 30 36 24 29 6 6
2024022 24 22 26 12 3 11 21 5
2024023 41 13 36 5 39 16 38 5
2024024 35 46 43 7 23 31 10 3
2024025 11 34 42 24 36 39 38 5
2024026 39 30 22 31 32 5 44 4
2024027 32 21 4 5 8 42 45 4
2024028 16 43 13 18 24 32 44 4
2024029 24 49 23 6 34 31 1 5
2024030 23 40 1 8 44 13 15 5
2024031 30 36 8 29 48 7 28 5
2024032 20 6 34 39 42 19 44 5
2024033 18 24 42 11 46 35 3 4
2024034 42 18 11 12 6 24 38 5
2024035 2 15 9 48 39 20 43 5
2024036 6 2 36 39 18 22 21 4
2024037 42 44 25 31 16 43 7 6
2024038 12 8 26 4 24 22 1 4
2024039 30 34 35 17 15 16 25 6
2024040 13 48 34 30 20 29 3 5
2024041 9 2 35 33 7 13 49 5
2024042 12 6 17 10 14 41 47 4
2024043 17 14 18 12 23 44 27 5

指标参数

除8余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49,
除8余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42,
除8余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43,
除8余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44,
除8余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45,
除8余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46,
除8余7
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47,
除8余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48,